Ansetzungen Aufstellung Einzelergebnisse Tabelle Vorschau Partien
|
2. Landesliga, Staffel West Mecklenburg-Vorpommern 2006/07 |
|
| Nr | Verein |
|
1 |
Putlitzer SV von 1921 |
| 2 | ASV Grün-Weiß Wismar II |
| 3 | SF Ostsee Warnemünde II |
| 4 | SV Blau-Weiß 69 Parchim |
| 5 | SC Neukloster II |
| 6 | SV Blau-Weiß Grevesmühlen |
| 7 | HSG Uni Rostock II |
| 8 | SF Schwerin II |
| 9 | Post SV Ludwigslust |
| 10 | SV Malchower Schachinsel |
| 1. Runde am 15.10.2006 | 2. Runde am 29.10.2006 | ||||||
|
Putlitzer SV |
: | Malchower Schachinsel | 6 : 2 | Putlitzer SV | : | ASV GW Wismar II | 6.5 : 1.5 |
| ASV GW Wismar II | : | Post Ludwigslust | 3 : 5 | Malchower Schachinsel | : | BW Grevesmühlen | 4.5 : 3.5 |
| SFO Warnemünde II | : | SF Schwerin II | 4 : 4 | HSG Uni Rostock II | : | SC Neukloster II | 3 : 5 |
| SV BW 69 Parchim | : | HSG Uni Rostock II | 4 : 4 | SF Schwerin II | : | SV BW 69 Parchim | 3 : 5 |
| SC Neukloster II | : | BW Grevesmühlen | 3.5 : 4.5 | Post Ludwigslust | : | SFO Warnemünde II | 4.5 : 3.5 |
| 3. Runde am 19.11.2006 |
4. Runde am 10.12.2006 |
||||||
| SFO Warnemünde II | : | Putlitzer SV | 3.5 : 4.5 | Putlitzer SV | : | SV BW 69 Parchim | 3.5 : 4.5 |
| ASV GW Wismar II | : | Malchower Schachinsel | 4 : 4 | ASV GW Wismar II | : | SFO Warnemünde II | 5 : 3 |
| SV BW 69 Parchim | : | Post Ludwigslust | 1 : 7 | Malchower Schachinsel | : | HSG Uni Rostock II | 4 : 4 |
| SC Neukloster II | : | SF Schwerin II | 5.5 : 2.5 | SF Schwerin II | : | BW Grevesmühlen | 6.5 : 1.5 |
| BW Grevesmühlen | : | HSG Uni Rostock II | 5 : 3 | Post Ludwigslust | : | SC Neukloster II | 4 : 4 |
| 5. Runde am 28.01.2007 |
6. Runde am 25.02.2007 |
||||||
| SC Neukloster II | : | Putlitzer SV | 5.5 : 2.5 | Putlitzer SV | : | BW Grevesmühlen | 4 : 4 |
| SV BW 69 Parchim | : | ASV GW Wismar II | 1 : 7 | ASV GW Wismar II | : | SC Neukloster II | 3.5 : 4.5 |
| SFO Warnemünde II | : | Malchower Schachinsel | 2.5 : 5.5 | SFO Warnemünde II | : | SV BW 69 Parchim | 4.5 : 3.5 |
| BW Grevesmühlen | : | Post Ludwigslust | 1 : 7 | Malchower Schachinsel | : | SF Schwerin II | 5.5 : 2.5 |
| HSG Uni Rostock II | : | SF Schwerin II | 3 : 5 | Post Ludwigslust | : | HSG Uni Rostock II | 5.5 : 2.5 |
| 7. Runde am 18.03.2007 |
8. Runde am 01.04.2007 |
||||||
| HSG Uni Rostock II | : | Putlitzer SV | 3 : 5 | Putlitzer SV | : | SF Schwerin II | 5 : 3 |
| BW Grevesmühlen | : | ASV GW Wismar II | 4 : 4 | ASV GW Wismar II | : | HSG Uni Rostock II | 5.5 : 2.5 |
| SC Neukloster II | : | SFO Warnemünde II | 3.5 : 4.5 | SFO Warnemünde II | : | BW Grevesmühlen | 3.5 : 4.5 |
| SV BW 69 Parchim | : | Malchower Schachinsel | 4.5 : 3.5 | SV BW 69 Parchim | : | SC Neukloster II | 8 : 0 |
| SF Schwerin II | : | Post Ludwigslust | 3.5 : 4.5 | Malchower Schachinsel | : | Post Ludwigslust | 2 : 6 |
| 9. Runde am 22.04.2007 | |||||||
| Post Ludwigslust | : | Putlitzer SV | 5 : 3 | ||||
| SF Schwerin II | : | ASV GW Wismar II | 5.5 : 2.5 | ||||
| HSG Uni Rostock II | : | SFO Warnemünde II | 3.5 : 4.5 | ||||
| BW Grevesmühlen | : | SV BW 69 Parchim | 7.5 : 0.5 | ||||
| SC Neukloster II | : | Malchower Schachinsel | 2.5 : 5.5 | ||||