Ansetzungen Aufstellung Einzelergebnisse Tabelle Vorschau Partien
|
Landesliga Mecklenburg-Vorpommern 2006/07 |
|
| Nr |
Verein |
|
1 |
SG Eintracht Neubrandenburg |
| 2 | HSG Uni Rostock |
| 3 | SF Schwerin |
| 4 | FHSG Stralsund |
| 5 | SC Neukloster |
| 6 | PSV Rostock II |
| 7 | SV Einheit Schwerin |
| 8 | Greifswalder SV II |
| 9 | ASV Grün-Weiß Wismar |
| 10 | SF Ostsee Warnemünde |
| 1. Runde am 15.10.2006 | 2. Runde am 29.10.2006 | ||||||
|
Eintr.Neubrandenburg |
: | SFO Warnemünde | 2.5 : 5.5 | Eintr.Neubrandenburg | : | HSG Uni Rostock | 4 : 4 |
| HSG Uni Rostock | : | ASV GW Wismar | 4 : 4 | SFO Warnemünde | : | PSV Rostock II | 3.5 : 4.5 |
| SF Schwerin | : | Greifswalder SV II | 4.5 : 3.5 | SV Einheit Schwerin | : | SC Neukloster | 2 : 6 |
| FHSG Stralsund | : | SV Einheit Schwerin | 5.5 : 2.5 | Greifswalder SV II | : | FHSG Stralsund | 3.5 : 4.5 |
| SC Neukloster | : | PSV Rostock II | 6.5 : 1.5 | ASV GW Wismar | : | SF Schwerin | 5 : 3 |
| 3. Runde am 19.11.2006 |
4. Runde am 10.12.2006 |
||||||
| SF Schwerin | : | Eintr.Neubrandenburg | 7 : 1 | Eintr.Neubrandenburg | : | FHSG Stralsund | 5 : 3 |
| HSG Uni Rostock | : | SFO Warnemünde | 3.5 : 4.5 | HSG Uni Rostock | : | SF Schwerin | 3.5 : 4.5 |
| FHSG Stralsund | : | ASV GW Wismar | 1.5 : 6.5 | SFO Warnemünde | : | SV Einheit Schwerin | 5.5 : 2.5 |
| SC Neukloster | : | Greifswalder SV II | 6.5 : 1.5 | Greifswalder SV II | : | PSV Rostock II | 4 : 4 |
| PSV Rostock II | : | SV Einheit Schwerin | 4.5 : 3.5 | ASV GW Wismar | : | SC Neukloster | 3 : 5 |
| 5. Runde am 28.01.2007 |
6. Runde am 25.02.2007 |
||||||
| SC Neukloster | : | Eintr.Neubrandenburg | 6.5 : 1.5 | Eintr.Neubrandenburg | : | PSV Rostock II | 1.5 : 6.5 |
| FHSG Stralsund | : | HSG Uni Rostock | 3 : 5 | HSG Uni Rostock | : | SC Neukloster | 3 : 5 |
| SF Schwerin | : | SFO Warnemünde | 5 : 3 | SF Schwerin | : | FHSG Stralsund | 5 : 3 |
| PSV Rostock II | : | ASV GW Wismar | 3.5 : 4.5 | SFO Warnemünde | : | Greifswalder SV II | 4.5 : 3.5 |
| 7. Runde am 18.03.2007 |
8. Runde am 01.04.2007 |
||||||
| PSV Rostock II | : | HSG Uni Rostock | 4 : 4 | Eintr.Neubrandenburg | : | Greifswalder SV II | 3 : 5 |
| SC Neukloster | : | SF Schwerin | 6 : 2 | SF Schwerin | : | PSV Rostock II | 5.5 : 2.5 |
| FHSG Stralsund | : | SFO Warnemünde | 4.5 : 3.5 | FHSG Stralsund | : | SC Neukloster | 2 : 6 |
| Greifswalder SV II | : | ASV GW Wismar | 4.5 : 3.5 | SFO Warnemünde | : | ASV GW Wismar | 4 : 4 |
| 9. Runde am 22.04.2007 | SV Einheit Schwerin hat seine Mannschaft nach der 4. Runde zurückgezogen. | ||||||
| ASV GW Wismar | : | Eintr.Neubrandenburg | 3.5 : 4.5 | ||||
| Greifswalder SV II | : | HSG Uni Rostock | 4.5 : 3.5 | ||||
| PSV Rostock II | : | FHSG Stralsund | 1.5 : 6.5 | ||||
| SC Neukloster | : | SFO Warnemünde | 5.5 : 2.5 | ||||