Ansetzungen Aufstellung Einzelergebnisse Tabelle Vorschau
|
Bezirksliga, Staffel Mitte Mecklenburg-Vorpommern 2007/08 |
|
| Nr | Verein |
|
1 |
SF Ostsee Warnemünde IV |
| 2 | HSG Uni Rostock II |
| 3 | Greifswalder SV III |
| 4 | Gnoiener SV |
| 5 | SSC Rostock 07 IV |
| 6 | SSC Graal-Müritz |
| 7 | FHSG Stralsund III |
| 8 | SV Empor Kühlungsborn |
| 9 | PSV Ribnitz -Damgarten |
| 10 | SF Ostsee Warnemünde III |
| 1. Runde am 21.10.2007 | 2. Runde am 04.11.2007 | ||||||
|
SFO Warnemünde IV |
: | SFO Warnemünde III | 3 : 5 | SFO Warnemünde IV | : | HSG Uni Rostock II | 3.5 : 4.5 |
| HSG Uni Rostock II | : | Ribnitz-Damgarten | 6.5 : 1.5 | SFO Warnemünde III | : | SSC Graal-Müritz | 4 : 4 |
| Greifswalder SV III | : | Empor Kühlungsborn | 2.5 : 5.5 | FHSG Stralsund III | : | SSC Rostock 07 IV | 3.5 : 4.5 |
| Gnoiener SV | : | FHSG Stralsund III | 6 : 2 | Empor Kühlungsborn | : | Gnoiener SV | 4 : 4 |
| SSC Rostock 07 IV | : | SSC Graal-Müritz | 3.5 : 4.5 | Ribnitz-Damgarten | : | Greifswalder SV III | 3.5 : 4.5 |
| 3. Runde am 25.11.2007 |
4. Runde am 09.12.2007 |
||||||
| Greifswalder SV III | : | SFO Warnemünde IV | 6.5 : 1.5 | SFO Warnemünde IV | : | Gnoiener SV | 3 : 5 |
| HSG Uni Rostock II | : | SFO Warnemünde III | 6.5 : 1.5 | HSG Uni Rostock II | : | Greifswalder SV III | 4 : 4 |
| Gnoiener SV | : | Ribnitz-Damgarten | 4.5 : 3.5 | SFO Warnemünde III | : | FHSG Stralsund III | 4 : 4 |
| SSC Rostock 07 IV | : | Empor Kühlungsborn | 4 : 4 | Empor Kühlungsborn | : | SSC Graal-Müritz | 6 : 2 |
| SSC Graal-Müritz | : | FHSG Stralsund III | 5.5 : 2.5 | Ribnitz-Damgarten | : | SSC Rostock 07 IV | 4 : 4 |
| 5. Runde am 20.01.2008 |
6. Runde am 10.02.2008 |
||||||
| SSC Rostock 07 IV | : | SFO Warnemünde IV | 5 : 3 | SFO Warnemünde IV | : | SSC Graal-Müritz | 3 : 5 |
| Gnoiener SV | : | HSG Uni Rostock II | 3 : 5 | HSG Uni Rostock II | : | SSC Rostock 07 IV | 4 : 4 |
| Greifswalder SV III | : | SFO Warnemünde III | 5 : 3 | Greifswalder SV III | : | Gnoiener SV | 6 : 2 |
| SSC Graal-Müritz | : | Ribnitz-Damgarten | 4.5 : 3.5 | SFO Warnemünde III | : | Empor Kühlungsborn | 2.5 : 5.5 |
| FHSG Stralsund III | : | Empor Kühlungsborn | 1 : 7 | Ribnitz-Damgarten | : | FHSG Stralsund III | 7 : 1 |
| 7. Runde am 09.03.2008 |
8. Runde am 06.04.2008 |
||||||
| FHSG Stralsund III | : | SFO Warnemünde IV | 3.5 : 4.5 | SFO Warnemünde IV | : | Empor Kühlungsborn | 0.5 : 7.5 |
| SSC Graal-Müritz | : | HSG Uni Rostock II | 2 : 6 | HSG Uni Rostock II | : | FHSG Stralsund III | 7.5 : 0.5 |
| SSC Rostock 07 IV | : | Greifswalder SV III | 5 : 3 | Greifswalder SV III | : | SSC Graal-Müritz | 5.5 : 2.5 |
| Gnoiener SV | : | SFO Warnemünde III | 4.5 : 3.5 | Gnoiener SV | : | SSC Rostock 07 IV | 5 : 3 |
| Empor Kühlungsborn | : | Ribnitz-Damgarten | 5 : 3 | SFO Warnemünde III | : | Ribnitz-Damgarten | 4.5 : 3.5 |
| 9. Runde am 20.04.2008 | |||||||
| Ribnitz-Damgarten | : | SFO Warnemünde IV | 3.5 : 4.5 | ||||
| Empor Kühlungsborn | : | HSG Uni Rostock II | 4 : 4 | ||||
| FHSG Stralsund III | : | Greifswalder SV III | 4.5 : 3.5 | ||||
| SSC Graal-Müritz | : | Gnoiener SV | 3.5 : 4.5 | ||||
| SSC Rostock 07 IV | : | SFO Warnemünde III | 5.5 : 2.5 | ||||