|
Viertelfinale |
||||
| ESV 1888 Wittenberge | - | HSG Uni Rostock | 0 : 4 | |
| 1 | Brandt, Florian | - | van Bentum, Horst | 0 - 1 |
| 2 | Peters, Gerhard | - | Kutschke, Peter | 0 - 1 |
| 3 | Devantier, Detlef | - | Markovych, Illya | 0 - 1 |
| 4 | Klopsch, Erhard | - | Möller, Dr.Peter | 0 - 1 |
|
Halbfinale |
||||
| SSC Graal-Müritz II | - | HSG Uni Rostock | 0 : 4 | |
| 1 | Sumera, Andreas | - | van Bentum, Horst | 0 - 1 |
| 2 | Schumann, Dr.Lutz | - | Kutschke, Peter | 0 - 1 |
| 3 | Schröter, Reinhard | - | Möller, Dr.Peter | 0 - 1 |
| 4 | Micheel, Peter | - | Markovych, Illya | - / + |
|
Finale |
||||
| HSG Uni Rostock | - | Greifswalder SV | 1.5 : 2.5 | |
| 1 | Kutschke, Peter | - | Leisner, Hannes | 0 - 1 |
| 2 | van Bentum, Horst | - | Stubbe, Wilko | remis |
| 3 | Markovych, Illya | - | Parashchenko, Oleg | remis |
| 4 | Möller, Dr.Peter | - | Woll, Wilfried | remis |
|
Mannschaftspokal MVP 2010/11 - HSG Uni Rostock |
||
| Brett |
Name |
DWZ |
|
1 |
van Bentum, Horst |
2117 |
|
2 |
Schönrock, Rüdiger |
2069 |
|
3 |
Markovych, Illya |
1779 |
|
4 |
Schwetlick, Thomas |
1847 |
|
5 |
Möller, Dr.Peter | 2005 |
|
6 |
Kutschke, Peter |
1983 |
|
7 |
Mamatgulov, Oybek | ----- |
| 8 |
Stender, Wilfried |
1147 |
| 9 | Hammel, Ralf | 1978 |
| 10 |
Lüth, Jochen |
1645 |
|
ML : Thomas Schwetlick |
|
Kieler Str. 4, 18057 Rostock, Tel.: 0381/2002718, E-Mail: schwetlick@uni-rostock-schach.de |