|
Partiendownload |
|||
| Nr | Turnier |
Chess Base Format (cbv) |
pgn-Dateien |
| 1 |
LEM MVP 1992 (189 Partien) |
||
| 2 | LEM MVP 1993 (225 Partien) | XXX | XXX |
| 3 | LEM MVP 1994 (216 Partien) | XXX | XXX |
| 4 | LEM MVP 1995 (229 Partien) | XXX | XXX |
| 5 | LEM MVP 1996 (216 Partien) | XXX | XXX |
| 6 | LEM MVP 1997 (288 Partien) | XXX | XXX |
| 7 | LEM MVP 1998 (288 Partien) | XXX | XXX |
| 8 | LEM MVP 1999 (261 Partien) | XXX | XXX |
| 9 | LEM MVP 2000 (108 Partien) | XXX | XXX |
| 10 | LEM MVP 2002 (104 Partien) | XXX | XXX |
| 11 | LEM MVP 2003 (108 Partien) | XXX | XXX |
| 12 | LEM MVP 2004 (113 Partien) | XXX | XXX |
| 13 | LEM MVP 2005 (117 Partien) | XXX | XXX |
| 14 | LEM MVP 2006 (108 Partien) | XXX | XXX |
| 15 | LEM MVP 2007 (153 Partien) | XXX | XXX |
| 16 | LEM MVP 2008 (164 Partien) | XXX | XXX |
| 17 | LEM MVP 2009 (135 Partien) | XXX | XXX |
| 18 | LEM MVP 2010 (162 Partien) * | XXX | XXX |
| 19 | LEM Jugend MVP 1994 (215 Partien) | XXX | XXX |
| 20 | LEM Jugend MVP 2003 (422 Partien) | XXX | XXX |
| 21 | LEM Jugend MVP 2004 (176 Partien) | XXX | XXX |
| 22 | LEM Jugend MVP 2006 (607 Partien) | XXX | XXX |
| 23 | LEM Jugend MVP 2007 (371 Partien) | XXX | XXX |
| 24 | LEM Jugend MVP 2008 (357 Partien) | XXX | XXX |
| 25 | LEM Jugend MVP 2009 (330 Partien) | XXX | XXX |
| 26 | LEM Senioren MVP 1997 (23 Partien) | XXX | XXX |
| 27 | LEM Senioren MVP 2000 (19 Partien) | XXX | XXX |
| 28 | LEM Senioren MVP 2002 (41 Partien) | XXX | XXX |
| 29 | LEM Senioren MVP 2006 (49 Partien) | XXX | XXX |
| 30 | LEM Senioren MVP 2007 (132 Partien) | XXX | XXX |
| LEM komplett (1 - 30 / 5926 Partien) | XXX | XXX | |
| 31 | Landesliga MVP 1994/95 (489 Partien) | XXX | XXX |
| 32 | Landesliga MVP 1995/96 (491 Partien) | XXX | XXX |
| 33 | Landesliga MVP 1996/97 (337 Partien) | XXX | XXX |
| 34 | Landesliga MVP 1997/98 (345 Partien) | XXX | XXX |
| 35 | Landesliga MVP 1998/99 (303 Partien) | XXX | XXX |
| 36 | Landesliga MVP 1999/00 (305 Partien) | XXX | XXX |
| 37 | Landesliga MVP 2000/01 (329 Partien) | XXX | XXX |
| 38 | Landesliga MVP 2001/02 (360 Partien) | XXX | XXX |
| 39 | Landesliga MVP 2002/03 (344 Partien) | XXX | XXX |
| 40 | Landesliga MVP 2003/04 (360 Partien) | XXX | XXX |
| 41 | Landesliga MVP 2004/05 (360 Partien) | XXX | XXX |
| 42 | Landesliga MVP 2005/06 (360 Partien) | XXX | XXX |
| 43 | Landesliga MVP 2006/07 (320 Partien) | XXX | XXX |
| 44 | Landesliga MVP 2007/08 (360 Partien) | XXX | XXX |
| 45 | Landesliga MVP 2008/09 (360 Partien) | XXX | XXX |
| 46 | Landesliga MVP 2009/10 (320 Partien) * | XXX | XXX |
| Landesliga komplett (31 - 46 / 5743 Partien) | XXX | XXX | |
| 47 | 2.Landesliga MVP 1996/97 (222 Partien) | XXX | XXX |
| 48 | 2.Landesliga MVP 1997/98 (347 Partien) | XXX | XXX |
| 49 | 2.Landesliga MVP 1998/99 (274 Partien) | XXX | XXX |
| 50 | 2.Landesliga West MVP 1999/00 (325 Partien) | XXX | XXX |
| 51 | 2.Landesliga Ost MVP 1999/00 (342 Partien) | XXX | XXX |
| 52 | 2.Landesliga West MVP 2000/01 (327 Partien) | XXX | XXX |
| 53 | 2.Landesliga Ost MVP 2000/01 (360 Partien) | XXX | XXX |
| 54 | 2.Landesliga West MVP 2001/02 (360 Partien) | XXX | XXX |
| 55 | 2.Landesliga Ost MVP 2001/02 (360 Partien) | XXX | XXX |
| 56 | 2.Landesliga West MVP 2002/03 (343 Partien) | XXX | XXX |
| 57 | 2.Landesliga Ost MVP 2002/03 (350 Partien) | XXX | XXX |
| 58 | 2.Landesliga West MVP 2003/04 (360 Partien) | XXX | XXX |
| 59 | 2.Landesliga Ost MVP 2003/04 (341 Partien) | XXX | XXX |
| 60 | 2.Landesliga West MVP 2004/05 (360 Partien) | XXX | XXX |
| 61 | 2.Landesliga Ost MVP 2004/05 (360 Partien) | XXX | XXX |
| 62 | 2.Landesliga West MVP 2005/06 (360 Partien) | XXX | XXX |
| 63 | 2.Landesliga Ost MVP 2005/06 (360 Partien) | XXX | XXX |
| 64 | 2.Landesliga West MVP 2006/07 (360 Partien) | XXX | XXX |
| 65 | 2.Landesliga Ost MVP 2006/07 (344 Partien) | XXX | XXX |
| 66 | 2.Landesliga West MVP 2007/08 (360 Partien) | XXX | XXX |
| 67 | 2.Landesliga Ost MVP 2007/08 (360 Partien) | XXX | XXX |
| 68 | 2.Landesliga West MVP 2008/09 (360 Partien) | XXX | XXX |
| 69 | 2.Landesliga Ost MVP 2008/09 (360 Partien) | XXX | XXX |
| 70 | 2.Landesliga West MVP 2009/10 (320 Partien) * | XXX | XXX |
| 71 | 2.Landesliga Ost MVP 2009/10 (320 Partien) * | XXX | XXX |
| 2.Landesliga komplett (47 - 71 / 8514 Partien) | XXX | XXX | |
| 72 | Open BSG Schiffahrt/Hafen Rostock 1980 (45 Partien) | XXX | XXX |
| 73 | Open BSG Schiffahrt/Hafen Rostock 1981 (45 Partien) | XXX | XXX |
| 74 | Open BSG Schiffahrt/Hafen Rostock 1982 (45 Partien) | XXX | XXX |
| 75 | Open BSG Schiffahrt/Hafen Rostock 1983 (45 Partien) | XXX | XXX |
| 76 | Open BSG Schiffahrt/Hafen Rostock 1984 (83 Partien) | XXX | XXX |
| 77 | Open BSG Schiffahrt/Hafen Rostock 1985 (45 Partien) | XXX | XXX |
| 78 | 9. Open der HSG Uni Rostock 1997 (45 Partien) | XXX | XXX |
| 79 | GMT des PSV Rostock 2002 (45 Partien) | XXX | XXX |
| 80 | Open des PSV Rostock 2002 (185 Partien) | XXX | XXX |
| 81 | Open des PSV Rostock 2003 (244 Partien) | XXX | XXX |
| 82 | Open des PSV Rostock 2004 (251 Partien) | XXX | XXX |
| 83 | Open des PSV Rostock 2005 (159 Partien) | XXX | XXX |
| 84 | Open des PSV Rostock 2006 (131 Partien) | XXX | XXX |
| 85 | Open des SSC Rostock 2007 (194 Partien) | XXX | XXX |
| 86 | Open des SSC Rostock 2008 (187 Partien) | XXX | XXX |
| 87 | Open des SSC Rostock 2009 (181 Partien) | XXX | XXX |
| 88 | Stadtmeisterschaft Rostock 2000 (50 Partien) | XXX | XXX |
| 89 | Stadtmeisterschaft Rostock 2004 (70 Partien) | XXX | XXX |
| 90 | Stadtmeisterschaft Rostock 2005 (56 Partien) | XXX | XXX |
| 91 | Stadtmeisterschaft Rostock 2006 (50 Partien) | XXX | XXX |
| 92 | Stadtmeisterschaft Rostock 2007 (45 Partien) | XXX | XXX |
| 93 | Vereinsturnier HSG Uni Rostock 2004/05 (70 Partien) | XXX | XXX |
| 94 | Vereinsturnier HSG Uni Rostock 2005/06 (50 Partien) | XXX | XXX |
| Turniere Rostock komplett ( 72 - 94 / 2215 Partien) | XXX | XXX | |
| 95 | Nakenstorf 1995 (28 Partien) | XXX | XXX |
| 96 | Rügenpokal 1996 (40 Partien) | XXX | XXX |
| 97 | 1. Tierpark-Open Ueckermünde 1997 (83 Partien) | XXX | XXX |
| 98 | 2. Tierpark-Open Ueckermünde 1998 (123 Partien) | XXX | XXX |
| 99 | 3. Tierpark-Open Ueckermünde 1999 (125 Partien) | XXX | XXX |
| 100 | 4. Tierpark-Open Ueckermünde 2000 (85 Partien) | XXX | XXX |
| 101 | 5. Tierpark-Open Ueckermünde 2006 (75 Partien) | XXX | XXX |
| 102 | 6. Tierpark-Open Ueckermünde 2007 (75 Partien) | XXX | XXX |
| 103 | 7. Tierpark-Open Ueckermünde 2008 (100 Partien) | XXX | XXX |
| 104 | Open des TSV 1860 Stralsund 1997 (216 Partien) | XXX | XXX |
| 105 | Open des TSV 1860 Stralsund 1998 (156 Partien) | XXX | XXX |
| 106 | Open der SF Schwerin 1997 (198 Partien) | XXX | XXX |
| 107 | GMT der SF Schwerin 1999 (45 Partien) | XXX | XXX |
| 108 | 1. Ryck-Open Greifswald 1997 (166 Partien) | XXX | XXX |
| 109 | 2. Ryck-Open Greifswald 1998 (174 Partien) | XXX | XXX |
| 110 | 3. Ryck-Open Greifswald 1999 (251 Partien) | XXX | XXX |
| 111 | 6. Ryck-Open Greifswald 2002 (224 Partien) | XXX | XXX |
| 112 | 7. Ryck-Open Greifswald 2003 (175 Partien) | XXX | XXX |
| 113 | 8. Ryck-Open Greifswald 2004 (161 Partien) | XXX | XXX |
| 114 | 9. Ryck-Open Greifswald 2006 (63 Partien) | XXX | XXX |
| 115 | 7. Open des Torgelower SV Greif 1997 (48 Partien) | XXX | XXX |
| 116 | 8. Open des Torgelower SV Greif 1998 (48 Partien) | XXX | XXX |
| 117 | Open 750 Jahre Neubrandenburg 1998 (217 Partien) | XXX | XXX |
| 118 | Open Eintracht Neubrandenburg 1999 (143 Partien) | XXX | XXX |
| 119 | Open Eintracht Neubrandenburg 2008 (70 Partien) | XXX | XXX |
| 120 | 1. Klar-Schachturnier Greifswald 2003 (167 Partien) | XXX | XXX |
| 121 | 2. Klar-Schachturnier Greifswald 2004 (129 Partien) | XXX | XXX |
| 122 | 3. Klar-Schachturnier Greifswald 2005 (113 Partien) | XXX | XXX |
| 123 | 4. Klar-Schachturnier Greifswald 2006 (56 Partien) | XXX | XXX |
| 124 | 2. offene Uni-Meisterschaft Greifswald 2005 (129 Partien) | XXX | XXX |
| 125 | VCH-Open Greifswald 2008 (25 Partien) | XXX | XXX |
| 126 | VCH-Open Greifswald 2009 (70 Partien) | XXX | XXX |
| 127 | VCH-Open Greifswald 2010 (55 Partien) | XXX | XXX |
| 128 | Stadtmeisterschaft Schwerin 2007 (99 Partien) | XXX | XXX |
| Turniere MVP komplett (95 - 128 / 3976 Partien) | XXX | XXX | |
| 129 | Partiesammlung Pokal MVP (439 Partien) | XXX | XXX |
| 130 | Partiesammlung Fernschach MVP (289 Partien) | XXX | XXX |
* neu