Fernschach - Championsleague 2010/12
 
Brett 1
Brett 2
Brett 3
Brett 4
Tabelle
Partien

 

Champions League 2010/12 - League "A"
Ø ELO:    2481
Nr Verein Staat ELO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 BP MP Platz
1 Underdogs 2474   3 2.5 2.5 2 1.5 3 3 1.5 2 2 1.5 2 26.5 14 : 3
2 CS Energy Cameron - Campina 2396 1   1 2.5 1.5 2 1.5 1.5 1 2 2 2.5 0.5 19 7 : 10
3 Blue Team 2486 1.5 2   1 2 2 2 1.5 3 2 1.5 1.5 1.5 21.5 6 : 8
4 Chess Allies 2476 1.5 1.5 1   1.5 1.5 1.5 2 1.5 2 1.5 2 0.5 18.5 3 : 17
5 Brevnov Knights 2502 2 2.5 2 2.5   2 2 2.5 2 1.5 2 2 2.5 25.5 14 : 6
6 Grone Stralsund 2525 1.5 2 2 1.5 2   2 1.5 2 3 2 2 2 23.5 10 : 10  
7 ALFA 2522 1 1.5 2 2.5 2 2   1 1.5 2.5 2 2 1.5 21.5 9 : 13
8 Zugzwang Bocholt 2529 1 2.5 2.5 2 1.5 2.5 3   2 2 2 1.5 2.5 25 14 : 10  
9 HSG Uni Rostock 2452 1.5 1 1 2.5 2 2 2.5 2   1.5 2 1.5 1.5 21 8 : 10
10 YUZHNIK 2479 1 2 1 2 1.5 1 1.5 2 2.5   1.5 1 1 18 5 : 13
11 Hamburger SG - BUE 2419 2 2 1.5 2.5 2 2 2 2 2 2.5   1.5 1 23 11 : 11
12 Trojanische Schachautomaten Berlin 2539 1.5 1.5 1.5 2 2 2 2 2.5 1.5 2 2.5   1.5 22.5 9 : 6
13 Bashkir Chess 2455 2 1.5 2.5 3 1.5 2 2.5 1.5 2.5 2 2 1.5   25.5 13 : 6

 

 

aktueller Stand 26.7.2011
Platz Verein off.Partien BP BP % MP virtuell MP
1. Underdogs 4 26.5 60.23 18 : 6 14 : 3
2. Bashkir Chess 3 25.5 56.67 17 : 7 13 : 6
3. Brevnov Knights 1 25.5 54.26 16 : 8 14 : 6
4. Trojanische Schachautomaten Berlin 6 22.5 53.57 15 : 9 9 : 6
5. Zugzwang Bocholt 25 52.08 14 : 10
6. Blue Team 6 21.5 51.19 12 : 12 6 : 8
7. Grone Stralsund 2 23.5 51.09 12 : 12 10 : 10
8. Hamburger SG - BUE 1 23 48.94 11 : 13 11 : 11
9. HSG Uni Rostock 4 21 47.73 11 : 13 8 : 10
10. ALFA 1 21.5 45.74 10 : 14 9 : 13
11. CS Energy Cameron - Campina 6 19 45.24 9 : 15 7 : 10
12. YUZHNIK 5 18 41.86 6 : 18 5 : 13
13. Chess Allies 3 18.5 41.11 5 : 19 3 : 18