nationale Fernschachwertzahlen des BdF (FWZ) vom 28.02.2011
| Mahnke,Ralf,Dr. | 2344 | 8* | |
| Schwenck,Mathias | 2274 | 21 | |
| Schwetlick,Thomas | 2227 | 37 | -29 ** |
| Pentzien,Volker | 2221 | 7 | |
| Blauhut, Holger | 2196 | 4 | |
| Schinke,Andreas | 2190 | 4 |
* ..... Anzahl der ausgewerteten Turniere
**.... Änderung seit 31.07.2009
internationale Fernschachwertzahlen der ICCF vom 13.06.2011
| Dr.Mahnke,Ralf | 2534 | 31* | 0** |
| Blauhut,Holger | 2531 | 227 | 0 |
| Schwenck, Mathias | 2510 | 124 | -3 |
| Schinke,Andreas | 2481 | 164 | 3 |
| Schwetlick,Thomas | 2449 | 286 | 13 |
| Pentzien,Volker | 2404 | 80 | 6 |
| Dr.Schroeder,Christian | 2351 | 44 | *** |
* ..... Anzahl der ausgewerteten Partien
**..... Änderungen seit 11.03.2011
*** ... inaktiv