|
ehemalige Mitglieder |
|||||
| Nr |
Name |
Mitglied seit |
Mitglied bis |
Spiele | jetziger Verein |
| 1 | Schönrock, Rüdiger | 15.07.1994 | 30.06.2011 | 148 | SV Merseburg |
| 2 | Mahnke, Ralf | 24.09.1985 | 15.07.1997 | 99 | SC Nidderau |
| 3 | Micheel, Peter | 15.07.1995 | 30.06.2006 | 95 | SSC Graal-Müritz |
| 4 | Schmidt, Andrea | 01.06.1988 | 01.07.2001 | 94 | ----- |
| 5 | Westendorf, Wolfgang | 01.07.1990 | 31.03.2006 | 89 | ----- |
| 6 | Krempner, Clemens | 15.12.1992 | 01.06.2002 | 87 | ----- |
| 7 | Blauhut, Holger | 01.01.1993 | 15.07.1995 | 81 | Sarpsborg Sjakklubb |
| 15.07.1996 | 01.07.2001 | ||||
| 01.02.2002 | 01.06.2002 | ||||
| 01.01.2004 | 30.06.2007 | ||||
| 8 | Richter, Uwe | 20.03.1985 | 17.12.1998 | 76 | ----- |
| 9 | Gartzke, Thomas | 15.07.1999 | 26.06.2009 | 76 | ----- |
| 10 | Fechner, Henrik | 15.07.1994 | 31.12.1999 | 74 | SV Malchower Schachinsel |
|
01.10.2001 |
10.05.2005 |
||||
| 11 | Weyrich, Norman | 01.11.1983 | 15.07.1992 | 69 | ----- |
| 12 | Wagner, Friedrich | 15.01.1996 | 01.06.2003 | 68 | Königsspringer SC 1984 |
| 13 | Rothsprach, Gerd | 15.07.1994 | 01.06.2003 | 61 | ----- |
| 14 | Groth, Andreas | 02.07.1988 | 06.09.1998 | 60 | ----- |
| 15 | Engel, Gunnar | 15.07.1991 | 19.07.1998 | 60 | PSV Rostock |
| 16 | Schinke, Andreas | 01.06.2002 | 15.06.2009 | 57 | SV Blau-Weiß Grevesmühlen |
| 17 | Glebow, Roman | 01.10.2001 | 12.06.2010 | 57 | ----- |
| 18 | Schmidt, Wolfgang | 01.10.2001 | 22.04.2007 | 56 | ----- |
| 19 | Jonscher, Dirk | 24.09.1985 | 15.12.1992 | 50 | ----- |
| 20 | Nocke, Thomas | 15.07.1996 | 01.06.2003 | 49 | ----- |
| 21 | Newton, Rowley | 15.07.1994 | 18.07.1998 | 49 | ----- |
|
01.12.2001 |
31.05.2004 |
||||
| 22 | Fritzsche, Ines | 01.07.1987 | 15.07.1992 | 48 | ----- |
| 23 | Fritzsche, Sabine | 01.07.1987 | 15.07.1996 | 43 | ----- |
| 24 | Pargmann, Olaf | 01.03.1988 | 31.01.1990 | 43 | ----- |
|
15.07.1993 |
01.01.2000 |
||||
| 25 | Schwetlick, Jutta | 04.03.1985 | 31.12.1989 | 41 | ----- |
| 26 | Binkowski, Mario | 22.03.1983 | 15.07.1995 | 40 | ----- |
| 27 | Stahl, René | 15.01.1997 | 04.05.1999 | 40 | ----- |
|
01.10.2002 |
30.04.2006 |
||||
| 28 | Hofmann, Jens | 06.09.1998 | 31.05.2004 | 39 | ----- |
| 29 | Oswald, Erik | 15.07.1994 | 04.05.1999 | 38 | ----- |
| 30 | Reznik, Leonid | 01.01.2000 | 27.06.2004 | 38 | SC Neukloster |
| 31 | Hagemann, Martin | 01.07.1990 | 15.07.1995 | 37 | ----- |
|
15.07.1997 |
01.07.2001 |
||||
| 32 | Schult, Bettina | 01.10.1986 | 30.06.1990 | 36 | ----- |
| 33 | Laser, Dirk | 01.07.1990 | 15.07.1995 | 36 | SSC Graal-Müritz |
|
01.07.2001 |
01.06.2002 |
||||
| 34 | Prill, Paul-Christian | 15.07.1999 | 30.06.2005 | 34 | |
| 35 | Menning, Dag | 22.09.1984 | 30.06.1991 | 33 | ----- |
| 36 | Böhm, Matthias | 01.07.2005 | 26.06.2009 | 32 | SF Schwerin |
| 37 | Apel, Jürgen | 01.10.1989 | 15.07.1994 | 31 | SG Narva Berlin |
| 38 | Leisner, Ekkehardt | 15.12.1992 | 01.07.2001 | 30 | ----- |
| 39 | Schmelzer, Jürn | 15.07.1992 | 06.09.1998 | 29 | ----- |
| 40 | Petrow, Plamen | 01.07.1990 | 15.07.1997 | 27 | ----- |
| 41 | Idler, Frank, Dr. | 07.11.1983 | 31.08.1987 | 25 | SC Empor Potsdam 1952 |
| 42 | Siptitz, Friedrich | 15.07.1996 | 04.05.1999 | 24 | SW Nürnberg Süd |
| 43 | Lantsmann, Davyd | 01.10.2001 | 01.06.2002 | 21 | ----- |
| 44 | Warmuth, Rüdiger | 01.07.1990 | 15.07.1995 | 20 | SF Ostsee Warnemünde |
| 45 | Wiencke, Christian | 15.01.1997 | 01.01.2000 | 19 | ----- |
| 46 | Pietschker, Manfred | 06.09.1998 | 01.07.2001 | 19 | SG Güstrow/Teterow |
| 47 | Strauch, Reinhard | 03.10.1983 | 30.06.1985 | 16 | ----- |
| 48 | Kaduszkiewicz, Martin | 01.03.2004 | 31.01.2006 | 16 | SC Meerbauer Kiel |
| 49 | Dede, Rüdiger | 01.07.2005 | 30.06.2008 | 14 | ----- |
| 50 | Koch, René | 20.07.1985 | 31.08.1987 | 13 | ----- |
| 51 | Ratajczyk, Andreas | 01.10.1987 | 15.07.1992 | 13 | ----- |
| 52 | Stips, Ute | 03.03.1989 | 15.07.1992 | 13 | ----- |
| 53 | Wiesner, Uwe | 01.11.1987 | 30.06.1990 | 12 | ----- |
| 54 | Schulz, Christian | 01.07.1990 | 15.07.1994 | 12 | ----- |
| 55 | Gruner, Jan | 01.07.1990 | 15.01.1996 | 12 | ----- |
| 56 | Kilian, Ralf | 01.10.1989 | 30.06.1991 | 11 | ----- |
| 57 | Gehler, Wolfgang | 15.07.1994 | 01.07.2001 | 11 | ----- |
| 58 | Babichev, Vyacheslav | 14.01.1999 | 01.10.2001 | 11 | SW Nürnberg Süd |
| 59 | Heemeyer, Frank | 01.02.2008 | 30.06.2010 | 11 | ----- |
| 60 | Lüth, Peter | 22.03.1983 | 30.06.1985 | 10 | ----- |
| 61 | Andrews, Lutz | 22.01.1986 | 31.08.1987 | 10 | ----- |
| 62 | Reyer, Ulli | 15.07.1994 | 15.07.1995 | 10 | HSK-Post Hannover |
| 63 | Kieckhäfer, Jörg | 01.04.1984 | 30.06.1985 | 9 | ----- |
| 64 | Langschwager, Arvid | 15.07.1994 | 15.01.1997 | 9 | ----- |
| 65 | Prosch, Carsten | 15.07.1996 | 14.07.1997 | 9 | SF Schwerin |
| 66 | Gipp, Thomas | 15.07.1997 | 19.07.1998 | 9 | SV Empor Kühlungsborn |
| 67 | Kornblum, Dittmar | 15.07.1997 | 19.07.1998 | 9 | Doberaner SV 90 |
| 68 | Knuth, Hannes | 01.06.2002 | 31.05.2003 | 9 | PSV Rostock |
| 69 | Gottschalk, Jens | 01.06.2002 | 30.06.2003 | 9 | BSG Pneumant Fürstenwalde |
| 70 | Kim, Wladimir | 01.09.1986 | 31.12.1988 | 8 | ----- |
| 71 | Gutzat, Andreas | 01.07.1990 | 15.12.1992 | 8 | ----- |
| 72 | Tiedt, Gunter | 15.01.1997 | 26.02.1998 | 8 | SC Concordia SAbt Palame |
| 73 | Vladov, Mark | 01.06.2000 | 01.07.2000 | 8 | SF Ostsee Warnemünde |
| 74 | Ryll, Detlef | 15.07.1994 | 01.07.2001 | 8 | ----- |
| 75 | Buß, Stephan | 01.10.1998 | 01.07.2001 | 8 | SV Empor Kühlungsborn |
| 76 | Röhl, Rainer | 01.06.2002 | 31.05.2003 | 8 | Greifswalder SV |
| 77 | Wojatschke, Ralf | 22.03.1983 | 30.06.1985 | 7 | SG Grün-Weiß Baumschulenweg |
| 78 | Lau, Burkhard | 01.10.1986 | 30.06.1988 | 7 | ----- |
| 79 | Fritzsche, Heike | 01.07.1987 | 30.06.1988 | 7 | ----- |
| 80 | Voigtländer, Christian | 01.01.1990 | 30.06.1991 | 7 | ----- |
| 81 | Kautz, Joachim | 01.07.1992 | 15.07.1994 | 7 | ----- |
| 82 | Wenig, Wolfram | 01.09.1986 | 30.06.1988 | 6 | ----- |
| 83 | Baack, Mirko | 01.10.1987 | 31.08.1989 | 6 | ----- |
| 84 | Teichert, Andreas | 01.09.1987 | 31.08.1989 | 6 | ----- |
| 85 | Perske, Stefan | 01.04.1988 | 15.12.1992 | 6 | PSV Rostock |
| 86 | Tiedt, Christian | 15.01.1997 | 28.02.1998 | 6 | ----- |
| 87 | Tiedt, Steffen | 15.01.1997 | 28.02.1998 | 6 | ----- |
|
88 |
Feige, René | 15.07.1997 | 06.09.1998 | 6 | SF Schwerin |
| 89 | Reinharz, Jürgen | 15.07.1997 | 04.05.1999 | 6 | ----- |
| 90 | Teise, Clemens | 01.09.2005 | 22.04.2007 | 6 | ----- |
| 91 | Pererva,Viktor | 10.02.2005 | 22.04.2007 | 6 | SSC Rostock 07 |
| 92 | Ernst, Thomas | 03.10.1983 | 31.12.1985 | 5 | ----- |
| 93 | Limbach, Torsten | 01.08.1988 | 28.02.1989 | 5 | SV Großhansdorf |
| 94 | Türr, Michael | 01.10.2001 | 01.06.2003 | 5 | ----- |
| 95 | Redmer, Jakob | 01.09.2002 | 29.06.2004 | 5 | ----- |
|
23.09.2004 |
22.04.2007 |
||||
| 96 | Arfert, Ramona * | 01.07.1988 | 30.06.1989 | 4 | ----- |
| 97 | Hameister, Raik | 01.03.1988 | 30.06.1990 | 4 | ----- |
| 98 | von Pressentin | 01.07.1992 | 15.12.1993 | 4 | ----- |
| 99 | Bauch, Robert | 01.10.2001 | 30.06.2004 | 4 | ----- |
| 100 | Willenberg, Martin | 11.09.2004 | 30.06.2005 | 4 | SF Ostsee Warnemünde |
| 101 | Heinig, Regina * | 01.07.1988 | 30.06.1989 | 3 | ----- |
| 102 | Schumann, Anika | 01.07.1988 | 15.07.1992 | 3 | ----- |
| 103 | Kilian, Dirk | 01.10.1990 | 15.07.1992 | 3 | ----- |
| 104 | Linde, Annekathrin | 01.08.2003 | 10.05.2005 | 3 | ----- |
| 105 | Kieselbach, Heinz-Jürgen | 22.09.1984 | 31.12.1986 | 2 | ----- |
| 106 | Pecher, Gabriele | 01.06.1986 | 30.06.1988 | 2 | ----- |
| 107 | Janssen, Ulla * | 01.09.1987 | 30.06.1988 | 2 | ----- |
| 108 | Koch, Axel | 01.07.1988 | 15.07.1992 | 2 | ----- |
| 109 | Zarncke, Thomas | 01.10.1989 | 30.06.1990 | 2 | SF Schwerin |
| 110 | Reznik, Svitlana | 01.10.2001 | 01.06.2002 | 2 | ----- |
| 111 |
Knobloch, Manfred |
03.10.1983 |
12.04.1984 |
1 | ----- |
| 112 | Albert, Uwe | 22.03.1983 | 31.08.1986 | 1 | ----- |
| 113 | Fischer, Hartmut | 03.10.1983 | 31.12.1984 | 1 | ----- |
| 114 | Eichhorn, Steffen | 01.10.1986 | 31.12.1986 | 1 | ----- |
| 115 | Mix, Corinna | 01.03.1988 | 30.06.1990 | 1 | ----- |
| 116 | Brendel, Michael | 01.10.1987 | 31.12.1988 | 1 | ----- |
| 117 | Müller, Ditte * | 01.08.1988 | 30.06.1989 | 1 | ----- |
| 118 | Zimmermann, Gregor | 01.03.1988 | 31.08.1989 | 1 | ----- |
| 119 | Kwasniewski, Albert | 01.10.1990 | 30.06.1991 | 1 | ----- |
| 120 | Dümke, Ulrike | 01.07.1988 | 15.07.1992 | 1 | ----- |
| 121 | Schiller, Annett | 01.10.1990 | 01.11.1990 | 1 | ----- |
| 122 | Anischewa, Warwara | 15.07.1997 | 31.12.1997 | 1 | SC 51 Nordhausen |
| 123 | Dietz, Werner | 15.07.1997 | 10.09.1997 | 1 | ----- |
| 124 | Mörchen, Adrian | 15.07.1999 | 30.11.2003 | 1 | ----- |
| 125 | Nowacki, Gerd | 12.09.2003 | 06.12.2003 | 1 | ----- |
| 126 | Bäßler, Denis | 01.01.2000 | 31.07.2004 | 1 | ----- |
| 127 | Kreyenmeyer, Laura | 01.08.2003 | 31.07.2004 | 1 | ----- |
| 128 | Witt, Holger | 01.09.1987 | 30.06.1988 | --- | ----- |
| 129 | Ngyen Minh, Hoang | 01.01.2000 | 01.07.2001 | --- | ----- |
| 130 | Krüger, Marcus | 15.07.1999 | 01.07.2001 | --- | ----- |
| 131 | Richter, Enrico | 15.07.1999 | 01.01.2002 | --- | ----- |
| 132 | Schmidt, Wieland | 01.01.2000 | 01.07.2001 | --- | ----- |
| 133 | Ballschmiter, Georg | 01.10.2001 | 01.02.2002 | --- | ----- |
| 134 | Nitsche, Thomas | 01.10.2001 | 01.06.2002 | --- | ----- |
| 135 | Kadyrov, Marat | 01.03.2001 | 01.08.2001 | --- | ----- |
| 136 | Herrmann, Mathias | 01.10.2001 | 01.06.2002 | --- | ----- |
| 137 | Schuster, Jan | 01.07.2002 | 01.06.2003 | --- | ----- |
| 138 | Märtin, Steffi | 18.11.2002 | 30.06.2003 | --- | ----- |
| 139 | Ngyen Minh, Hoang | 01.01.2000 | 01.07.2001 | --- | ----- |
| 140 | Jerjomin, Anton | 01.08.2003 | 30.11.2003 | --- | ----- |
| 141 | Beltz, Hannes | 01.07.2002 | 31.05.2004 | --- | ----- |
| 142 | Ramlow, Hannes | 18.11.2002 | 31.05.2004 | --- | ----- |
| 143 | Lingsminat, Andreas | 01.06.2004 | 23.09.2004 | --- | ----- |
| 144 | Etzold, Manuel | 01.07.2002 | 10.05.2005 | --- | ----- |
| 145 | Knaape, Lucas | 01.07.2005 | 22.04.2007 | --- | ----- |
| 146 | Mach, Florian | 01.11.2005 | 31.05.2007 | --- | ----- |
* ... Gastspieler